Remate
Fecha:
Resultados Especial Remate de Fin de Año 72° Aniversario
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - 160-180 Kg. | 138.55 | 90.36 | 101.83 |
Terneros - 180-200 Kg. | 109.89 | 86.26 | 102.4 |
Terneros - 200-230 Kg. | 115.94 | 84.4 | 98.09 |
Terneros - 230-260 Kg. | 106.22 | 88.51 | 97.28 |
Novillitos - 260-300 Kg. | 103.73 | 78.23 | 91.7 |
Novillitos - +300 Kg. | 93.69 | 73.35 | 84.47 |
Terneros - | 79.5 | 53.5 | 67.3 |
Terneras - -150 Kg. | 124.16 | 86.96 | 100.12 |
Terneras - 150-170 Kg. | 112.42 | 86.09 | 95.18 |
Terneras - 170-190 Kg. | 100 | 85.71 | 92.12 |
Terneras - 190-210 Kg. | 96.91 | 86.29 | 93.02 |
Vaquillonas - 210-250 Kg. | 96.73 | 82.55 | 89.44 |
Vaquillonas - 250-290 Kg. | 94.42 | 79.58 | 87.48 |
Vaquillonas - +290 Kg. | 82.19 | 75.16 | 79.91 |
Vaquillonas con garantía de preñez - | 35500 | 34500 | 34593 |
Vacas nuevas con garantía de preñez - | 40000 | 32700 | 36508 |
Vacas medio uso con garantía de preñez - | 31500 | 31500 | 31500 |
Vacas medio uso con garantía de preñez - | 28000 | 21000 | 26028 |
Vacas nuevas con cría - | 31200 | 18200 | 23054 |
Vacas medio uso con cría - | 20200 | 17200 | 18109 |
Vacas usadas con cría - | 22500 | 16200 | 18756 |

Especial Remate de Fin de Año 72° Aniversario
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.
- Organiza: JÁUREGUI LORDA S.R.L
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Buenos Aires - Brandsen
.