Remate
Fecha:
Resultados Especial Invernada, Cría y Reproductores
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - 160-180 Kg. | 100 | 89.53 | 95.47 |
Terneros - 180-200 Kg. | 97.35 | 91.89 | 94.18 |
Terneros - 200-230 Kg. | 99.04 | 86.96 | 92.66 |
Terneros - 230-260 Kg. | 95.4 | 84.52 | 91.5 |
Novillitos - 260-300 Kg. | 90.77 | 78.97 | 86.4 |
Novillitos - +300 Kg. | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
Terneros - | 70 | 53.2 | 60.76 |
Terneras - -150 Kg. | 100 | 91.33 | 95.63 |
Terneras - 150-170 Kg. | 91.46 | 84.52 | 89.5 |
Terneras - 170-190 Kg. | 90.43 | 85.64 | 87.62 |
Terneras - 190-210 Kg. | 89.6 | 76.92 | 86.34 |
Vaquillonas - 210-250 Kg. | 88.93 | 83.06 | 85.96 |
Vaquillonas - 250-290 Kg. | 84.11 | 76.41 | 80.18 |
Vaquillonas con garantía de preñez - | 36500 | 35000 | 35833 |
Vacas nuevas con garantía de preñez - | 34000 | 30000 | 30800 |
Vacas nuevas con cría - | 23700 | 21500 | 22563 |
Vacas medio uso con cría - | 20500 | 20500 | 20500 |
Vacas usadas con cría - | 18500 | 15700 | 17182 |

Especial Invernada, Cría y Reproductores
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.
- Organiza: JÁUREGUI LORDA S.R.L.
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Buenos Aires - Brandsen
Provincia de buenos aires