Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - | 498 | 430 | 447.02 |
Terneras - | 430 | 430 | 430 |
Vaca - Gordas | 705 | 705 | 705 |
Vacas preñadas - | 722 | 605 | 676.75 |
Vacas de Invernada - | 632 | 430 | 565.33 |
Piezas de cría - | 412 | 412 | 412 |
Novillos 1 a 2 años - | 437 | 437 | 437 |
Toros de industria - | 1055 | 500 | 860 |
Vaca - Industria | 370 | 260 | 308.89 |
Novillos 1 a 2 años - Industria | 330 | 330 | 330 |
Novillos más de 3 años - Industria | 680 | 680 | 680 |
Ovejas - | 56 | 56 | 56 |
Carneros - Industria | 40 | 40 | 40 |
Otros - Ovinos - Piezas de cría | 38 | 38 | 38 |

- Empresa: Marrero Ltda.
- Organiza: Marrero Ltda
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Uruguay - Rivera - Rural de Minas de Corrales
Al oeste del dpto de Rivera
Descripción
Imágenes
Videos
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Al oeste del dpto de Rivera
- Nombre: Rural de Minas de Corrales