Remate
Fecha:
Resultados Especial de Invernada y Cria
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - 160 a 180 kilos | 81 | 77 | 79 |
Terneros - 190 a 210 kilos | 80.52 | 75 | 77.76 |
Terneros - 220 a 240 kilos | 77 | 74 | 75.5 |
Terneros - 250 a 280 kilos | 70.5 | 67 | 68.75 |
Novillitos - H,A | 55 | 50 | 52.5 |
Terneras - 160 a 200 kilos | 77 | 72 | 74.5 |
Terneras - 210 a 230 kilos | 75 | 70 | 72.5 |
Terneras - 210 a 230 kilos | 74.12 | 69 | 71.56 |
Vacas nuevas con garantía de preñez - | 31000 | 31000 | 31000 |
Vacas medio uso con garantía de preñez - | 25000 | 25000 | 25000 |
Vacas nuevas con cría - | 16500 | 15200 | 15850 |
Vacas medio uso con cría - | 14200 | 13700 | 13950 |
Vacas usadas con cría - | 12800 | 11500 | 12150 |

Especial de Invernada y Cria
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.
- Organiza: Jáuregui Lorda S.R.L
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Buenos Aires - Brandsen
.