Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vacas de Invernada - y Preparadas | 660 | 0 | 595 |
Piezas de cría - | 355 | 0 | 355 |
Novillos 1 a 2 años - | 627 | 0 | 617 |
Novillos 2 a 3 años - | 655 | 0 | 625 |
Novillos más de 3 años - | 655 | 0 | 655 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 435 | 0 | 405 |
Terneras - | 375 | 0 | 335 |
Terneros - | 460 | 0 | 415 |
Borregos/as - | 44 | 0 | 44 |
Ovejas - Invernar y esquiladas | 47 | 0 | 45 |
Capones - Esquilados | 47 | 0 | 47 |
Yegua - | 535 | 0 | 475 |
Potro - | 288 | 0 | 288 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum Negocios Rurales
- Administra: Propia
- Financia: Financiación Propia
- Plazo: Consulte
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Categoría
Ubicación
Estado
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo