Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - | 420 | 302 | 383.69 |
Terneras - | 300 | 300 | 300 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 418 | 380 | 399 |
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 580 | 580 | 580 |
Vacas de Invernada - | 558 | 418 | 496.23 |
Novillos 1 a 2 años - | 448 | 302 | 394 |
Piezas de cría - | 350 | 280 | 326.67 |
Ovejas - | 59 | 52 | 56.2 |

- Empresa: Marrero Ltda.
- Organiza: Marrero Ltda
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Uruguay - Rivera - Rural de Minas de Corrales
Al oeste del dpto de Rivera
Descripción
Imágenes
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Al oeste del dpto de Rivera
- Nombre: Rural de Minas de Corrales