Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vacas de Invernada - y preparadas | 640 | 0 | 495 |
Piezas de cría - | 355 | 0 | 340 |
Novillos 1 a 2 años - | 540 | 0 | 502 |
Novillos más de 3 años - | 725 | 0 | 700 |
Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años - | 430 | 0 | 395 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 412 | 0 | 390 |
Terneras - | 380 | 0 | 320 |
Terneros - | 500 | 0 | 438 |
Capones - | 62 | 0 | 58 |
Ovejas - | 86 | 0 | 58 |
Corderos - Mamones | 50 | 0 | 44 |
Carneros - | 600 | 0 | 315 |
Yegua - | 750 | 0 | 360 |
Caballos - | 555 | 0 | 360 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum Negocios Rurales
- Administra: Propia
- Financia: Financiación Propia
- Plazo: Consulte
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Categoría
Ubicación
Estado
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo