Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - -160 Kg. | 46.7 | 41.5 | 44.68 |
Terneros - 160-180 Kg. | 42 | 40.7 | 41.39 |
Terneros - 180-200 Kg. | 43.7 | 39.5 | 42.26 |
Terneros - 200-230 Kg. | 41.2 | 39.2 | 40.5 |
Novillitos - 260-300 Kg. | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
Novillitos - +300 Kg. | 30.7 | 29.2 | 29.71 |
Terneros - | 26 | 26 | 26 |
Terneras - -150 Kg. | 45.7 | 41.5 | 42.69 |
Terneras - 150-170 Kg. | 42 | 42 | 42 |
Terneras - 170-190 Kg. | 40.7 | 38 | 38.54 |
Terneras - 190-210 Kg. | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
Vaquillonas - 210-250 Kg. | 39.2 | 37.2 | 37.64 |
Vaquillonas - +290 Kg. | 32 | 32 | 32 |
Terneros a termino - | 26 | 26 | 26 |
Vaquillonas para entorar - | 10080 | 10080 | 10080 |
Vacas para entorar - | 7106 | 6035 | 6548 |
Vacas medio uso con garantía de preñez - | 9450 | 8900 | 9054 |

- Empresa: SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A.
- Organiza: SAENZ VALIENTE BULLRRICH Y CÍA
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Corrientes - Corrientes
.
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? .
- Nombre: Corrientes