Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Novillos 1 a 2 años - | 272 | 475 | 420 |
Novillos 2 a 3 años - | 430 | 430 | 430 |
Novillos más de 3 años - | 680 | 680 | 680 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 410 | 410 | 410 |
Vaquillonas más de 2 años - | 420 | 420 | 420 |
Terneros - | 420 | 428 | 424 |
Terneras - | 375 | 375 | 375 |
Piezas de cría - | 352 | 352 | 352 |
Vaca - De Industria | 200 | 200 | 200 |
Vacas de Invernada - | 425 | 482 | 471 |
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 537 | 605 | 590 |
Toros de industria - | 475 | 765 | 620 |
Carneros - | 42 | 48 | 44 |
Ovejas - | 25 | 56 | 42.63 |
Capones - | 56 | 56 | 56 |
Corderos/as - Mamones | 9 | 9 | 9 |

- Empresa: Marrero Ltda.
- Organiza: Marrero Ltda
- Administra: Propia
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Uruguay - Rivera - Rural de Minas de Corrales
Al oeste del dpto de Rivera
Descripción
Imágenes
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Al oeste del dpto de Rivera
- Nombre: Rural de Minas de Corrales