Remate
Fecha:
Resultados Remate 168 Pantalla Uruguay
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - Terneros menos 140k | 2.26 | 2.03 | 2.13 |
Terneros - Terneros entre 140 y 180k | 2.28 | 1.9 | 2.06 |
Terneros - Terneros mas 180 kg | 2.03 | 1.85 | 1.94 |
Terneros - Terneros | 2.28 | 1.85 | 2.03 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos 1 a 2 años | 2.015 | 1.505 | 1.66 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos 2 a 3 años | 1.8 | 1.4 | 1.49 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.55 | 1.35 | 1.47 |
Terneros - Terneros y novillos Holando | 1.33 | 1.08 | 1.2 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.17 | 1.03 | 1.12 |
Terneras - Terneras hasta 140k | 1.76 | 1.5 | 1.6 |
Terneras - Terneras | 1.76 | 1.4 | 1.53 |
Terneros y Terneras - Terneros/as | 1.85 | 1.44 | 1.64 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.66 | 1.31 | 1.41 |
Vaquillonas más de 2 años - Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.455 | 1.255 | 1.35 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vientres Preñados | 570 | 478 | 511 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - Vientres Entorados | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Piezas de cría - Piezas de cría | 325 | 270 | 292 |

Remate 168 Pantalla Uruguay
-
Empresas:
- Andrade Rodríguez Ltda.,
- Bertsch, Correa & San Román,
- Campelir S.A.,
- Coco Morales & Asociados,
- Eduardo Gomez Cabrera,
- Esc. Miguel Angel Izmendi,
- Escritorio Alori y Cia.,
- Escritorio Dutra LTDA.,
- Fernando de la Peña,
- Heber Hernandez Y ASOC.,
- Hector Indarte,
- Jaso y Jaso,
- Jorge Strauch,
- Jose F. Jaso Neg. Rurales,
- MegaAgro,
- Otto Fernandez,
- Ricardo Isasa y Cia.,
- Silveira Negocios Rurales,
- AgroIntermedio,
- Correa y San Roman,
- Pantalla Uruguay,
- Ricardo Bachino Grosso
- Organiza: Pantalla Uruguay
- Administra: Banco Itaú
- Financia: Banco Itaú
-
Ubicación:
Uruguay - Montevideo - Rural del Prado
Av. Lucas Obes, Montevideo CP. 11700
Categoría
Ubicación
Estado