Remate
Fecha:
Resultados Remate 167 Pantalla Uruguay
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - Terneros menos 140k | 2.2 | 2.14 | 2.17 |
Terneros - Terneros entre 140 y 180k | 2.26 | 2 | 2.08 |
Terneros - Terneros mas 180 kg | 2.05 | 2 | 2.01 |
Terneros - Terneros | 2.26 | 2 | 2.09 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos 1 a 2 años | 1.86 | 1.55 | 1.64 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos 2 a 3 años | 1.64 | 1.43 | 1.55 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.47 | 1.41 | 1.44 |
Terneros - Terneros y novillos Holando | 1.34 | 1 | 1.18 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.14 | 1.03 | 1.08 |
Terneras - Terneras hasta 140k | 1.8 | 1.62 | 1.7 |
Terneras - Terneras | 1.8 | 1.5 | 1.62 |
Terneros y Terneras - Terneros/as | 1.9 | 1.5 | 1.68 |
Ovejas - Ovejas encarneradas | 60 | 60 | 60 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.47 | 1.405 | 1.44 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.135 | 1.03 | 1.08 |
Terneras - Terneras hasta 140k | 1.8 | 1.615 | 1.7 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.6 | 1.32 | 1.45 |
Vaquillonas más de 2 años - Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.21 | 1.2 | 1.21 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vientres Preñados | 545 | 490 | 508 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - Vacas entoradas | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - Vientres Entorados | 463 | 380 | 412 |
Piezas de cría - Piezas de Cría | 346 | 270 | 294 |

Remate 167 Pantalla Uruguay
-
Empresas:
- Bertsch, Correa & San Román,
- Campelir S.A.,
- Coco Morales & Asociados,
- Eduardo Gomez Cabrera,
- Esc. Miguel Angel Izmendi,
- Escritorio Alori y Cia.,
- Escritorio Dutra LTDA.,
- Fernando de la Peña,
- Heber Hernandez Y ASOC.,
- Jaso y Jaso,
- Jorge Strauch,
- Jose F. Jaso Neg. Rurales,
- MegaAgro,
- Otto Fernandez,
- Ricardo Bachino Grosso,
- Ricardo Isasa y Cia.,
- Silveira Negocios Rurales,
- AgroIntermedio,
- Andrade Rodríguez Ltda.,
- Correa y San Roman,
- Hector Indarte,
- Pantalla Uruguay
- Organiza: Pantalla Uruguay
- Administra: Banco Itaú
- Financia: Banco Itaú
-
Ubicación:
Uruguay - Montevideo - Rural del Prado
Av. Lucas Obes, Montevideo CP. 11700
Categoría
Ubicación
Estado
-
-
-
-
-
-
-
-
Lote
- Cantidad: 38
- Peso: 208 kg.
- Edad: 3 d/leche, 13 de 2 dts, 20 de 4 dts. y 9 de 6
- Ubicación: Salto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lote
- Cantidad: 50
- Peso: 295 kg.
- Edad: 9 d/leche, 18 de 2 dts, 8 de 4 dts. y 4 de 6
- Ubicación: Lavalleja
-
-
-
-
-
-
-
-
Lote
- Cantidad: 29
- Peso: 394 kg.
- Edad: 4 - 10 meses (mayoría Primavera 2017)
- Ubicación: Florida