Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 560 | 0 | 505 |
Vacas de Invernada - | 475 | 0 | 388 |
Piezas de cría - | 316 | 0 | 265 |
Novillos 2 a 3 años - | 520 | 0 | 465 |
Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años - | 505 | 0 | 423 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 445 | 0 | 386 |
Terneras - | 307 | 0 | 265 |
Terneros - | 400 | 0 | 340 |
Borregos - | 70 | 0 | 65 |
Ovejas - | 45 | 0 | 44 |
Corderos - Esquilados | 30 | 0 | 30 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum Negocios Rurales
- Administra: Propia
- Financia: Financiación Propia
- Plazo: Consulte
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo