Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 530 | 0 | 495 |
Vacas de Invernada - | 448 | 0 | 411 |
Piezas de cría - | 316 | 0 | 305 |
Novillos 1 a 2 años - | 345 | 0 | 290 |
Novillos 2 a 3 años - | 585 | 0 | 445 |
Vaquillonas más de 2 años - | 387 | 0 | 385 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 290 | 0 | 278 |
Terneras - | 275 | 0 | 230 |
Terneros - | 326 | 0 | 305 |
Ovejas - | 52.5 | 0 | 50 |
Borregos - 2 dientes | 61 | 0 | 61 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum Negocios Rurales
- Administra: Propia
- Financia: Financiación Propia
- Plazo: Consulte
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Local Chiflero
.
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? .
- Nombre: Local Chiflero