Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 455 | 450 | 450 |
Vacas de Invernada - | 423 | 365 | 365 |
Novillos 2 a 3 años - | 450 | 420 | 420 |
Novillos 1 a 2 años - | 410 | 345 | 345 |
Vaquillonas más de 2 años - | 440 | 399 | 399 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 370 | 295 | 295 |
Terneros - Livianos | 315 | 290 | 290 |
Terneras - | 275 | 255 | 255 |
Piezas de cría - | 330 | 323 | 323 |
Capones - | 44 | 38 | 38 |
Ovejas - | 44 | 36.8 | 36.8 |
Borregos - Borregas DL | 31 | 31 | 31 |
Borregos - Borregos DL | 29.5 | 29.44 | 29.44 |
Corderos - | 29.5 | 29.44 | 29.44 |
Yeguarizos - Caballos | 450 | 450 | 450 |
Yeguarizos - Yeguas | 360 | 360 | 360 |
Yeguarizos - Potrillos | 240 | 240 | 240 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum
- Plazo: 30 dias
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo