Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - -160 Kg. | 42.2 | 38.7 | 40.89 |
Terneros - 160-180 Kg. | 42.2 | 36.2 | 40.16 |
Terneros - 180-200 Kg. | 40.7 | 36.5 | 39.3 |
Terneros - 200-230 Kg. | 41 | 36 | 38.87 |
Novillitos - 260-300 Kg. | 33 | 33 | 33 |
Novillitos - +300 Kg. | 32.2 | 28 | 31.65 |
Terneras - -150 Kg. | 42 | 37.2 | 39.4 |
Terneras - 150-170 Kg. | 40.4 | 37.2 | 38.41 |
Terneras - 170-190 Kg. | 40.7 | 36.2 | 38.24 |
Terneras - 190-210 Kg. | 36.5 | 36 | 36.13 |
Vaquillonas - 210-250 Kg. | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
Vaquillonas - +290 Kg. | 28.49 | 28 | 28.29 |
Vacas medio uso con garantía de preñez - | 9050 | 8000 | 8758 |

- Empresa: SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A.
- Organiza: SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A.
- Administra: Consulte administración
- Financia: Consulte finaciación
- Plazo: Consulte plazo
-
Ubicación:
Argentina - Entre Ríos - San Jose de Feliciano
0
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? 0
- Nombre: San Jose de Feliciano