Remate
Fecha:
Resultados 129º Remate Lote 21
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - Terneros + de 140 kg. | 2.31 | 1.82 | 2.15 |
Terneros - Terneros + de 140 kg. | 2.35 | 1.9 | 2.18 |
Terneros - Terneros Generales | 2.51 | 1.82 | 2.2 |
Terneros - Terneros hasta 140 kg. | 2.51 | 2.24 | 2.36 |
Terneros - Terneros Generales | 2.6 | 1.9 | 2.23 |
Terneros - Terneros hasta 140 kg. | 2.6 | 2.21 | 2.42 |
Terneras - Terneras | 1.99 | 1.5 | 1.78 |
Terneras - Terneras | 2.08 | 1.5 | 1.73 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas sin servicio | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas sin servicio | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas de 1 a 2 años | 1.68 | 1.47 | 1.59 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas de 1 a 2 años | 1.77 | 1.4 | 1.59 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vaquillonas preñadas | 585 | 515 | 546.63 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vaquillonas preñadas | 590 | 490 | 542.43 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vacas preñadas | 630 | 450 | 516.25 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vacas preñadas | 642 | 565 | 590.57 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.34 | 1.18 | 1.26 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.41 | 1.1 | 1.28 |
Piezas de cría - Piezas de Cría | 347 | 287 | 315.5 |
Piezas de cría - Piezas de Cría | 352 | 345 | 348.5 |
Terneros y Terneras - Terneros Holando | 1.42 | 1.33 | 1.38 |
Terneros y Terneras - Terneros / as | 2.06 | 1.7 | 1.86 |
Terneros y Terneras - Terneros / as | 2.25 | 1.7 | 1.91 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - Vientres entorados | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - Vientres entorados | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos de 1 a 2 Holando | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos de 1 a 2 Holando | 1.39 | 1.32 | 1.36 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos 1 a 2 años | 1.91 | 1.64 | 1.76 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos 1 a 2 años | 1.91 | 1.68 | 1.8 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos de 2 a 3 Holando | 1.31 | 1.26 | 1.29 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos 2 a 3 años | 1.67 | 1.53 | 1.6 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos 2 a 3 años | 1.72 | 1.58 | 1.65 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.57 | 1.55 | 1.56 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.7 | 1.58 | 1.65 |

129º Remate Lote 21
-
Empresas:
- Berrutti United Breeders & Packers,
- Birriel Hnos y Asociados,
- Carlos Bachino,
- De María Agronegocios,
- Dutra Hnos. S.R.L.,
- Esteban Bosco Ruíz,
- Federico Rodríguez dos Santos,
- Fernando Paredes,
- Gallinal & Boix S.R.L.,
- Gaudin Hnos.,
- Juan Brea Saravia,
- Juan Carlos Martinez S.A.,
- Luis Dodera S.R.L.,
- Marrero Ltda.,
- Nelson Martínez Benia,
- Nicolich & Cía.,
- Nuevo Agro S.R.L.,
- Ricardo L. Díaz,
- Rodeos,
- Tomás Cabrera Peile,
- Lote 21
- Organiza: Lote 21
- Administra: Lote 21
- Financia: ScotiaBank
-
Ubicación:
Uruguay - Montevideo - Hipódromo de Maroñas
José María Guerra 3540
Remates Anteriores
Remate
161° REMATE Lote 21
161° REMATE Lote 21
- Fecha: 03 de Marzo
- Lugar: Hipódromo de Maroñas - Montevideo
- Organiza: Lote 21
Remate

156º Remate Lote21
156º Remate Lote21
- Fecha: 09 de Setiembre
- Lugar: Hipódromo de Maroñas - Montevideo
- Organiza: Lote 21
Remate

154˚ Remate Lote21
154˚ Remate Lote21
- Fecha: 01 de Julio
- Lugar: Hipódromo de Maroñas - Montevideo
- Organiza: Lote 21
Ubicación
- ¿Cómo llegar? José María Guerra 3540
- Nombre: Hipódromo de Maroñas