Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Capones - | 48 | 46 | 46 |
Ovejas - | 49 | 39 | 39 |
Borregos - | 35 | 35 | 35 |
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 500 | 478 | 478 |
Vacas de Invernada - | 435 | 380 | 380 |
Piezas de cría - | 315 | 280 | 280 |
Novillos 2 a 3 años - | 432 | 432 | 432 |
Novillos 1 a 2 años - | 345 | 330 | 330 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 325 | 324 | 324 |
Vaquillonas más de 2 años - | 345 | 338 | 338 |
Terneras - | 275 | 252 | 252 |
Terneros - | 311 | 295 | 295 |
Yeguarizos - Yeguas | 450 | 450 | 450 |
Yeguarizos - Caballos | 350 | 350 | 350 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum Negocios Rurales
- Administra: Propia
- Financia: Financiación Propia
- Plazo: Consulte
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo