Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vacas de Invernada - | 497 | 415 | 415 |
Novillos más de 3 años - | 601 | 545 | 545 |
Novillos 2 a 3 años - | 600 | 478 | 478 |
Novillos 1 a 2 años - | 470 | 438 | 438 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 328 | 301 | 301 |
Terneros - | 416 | 375 | 375 |
Terneras - | 345 | 297 | 297 |
Piezas de cría - | 300 | 288 | 288 |
Capones - Livianos | 44.5 | 44 | 44 |
Ovejas - | 40.5 | 36.8 | 36.8 |
Borregos - DL | 43.5 | 41.35 | 41.35 |
Corderos - | 28.5 | 26.35 | 26.35 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum
- Administra: Administración propia
- Financia: Financiación propia
- Plazo: 30 dias libres
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo