Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Toros - De campo | 1500 | 0 | 1450 |
Vacas de Invernada - | 420 | 0 | 415 |
Novillos más de 3 años - | 630 | 0 | 605 |
Novillos 2 a 3 años - | 600 | 0 | 530 |
Novillos 1 a 2 años - | 430 | 0 | 377 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 328 | 0 | 265 |
Terneros - | 381 | 0 | 335 |
Terneras - | 302 | 0 | 284 |
Piezas de cría - | 290 | 0 | 276 |
Carneros - | 240 | 240 | 240 |
Capones - | 51 | 0 | 37.95 |
Ovejas - | 40.5 | 0 | 39.75 |
Borregos - | 40.5 | 0 | 39.75 |
Corderos - | 27 | 0 | 25.95 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio Brum
- Administra: Antonio Brum
- Plazo: 6 meses libres
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Categoría
Ubicación
Estado
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo