Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Ovejas - | 40.5 | 34 | 34 |
Borregos - | 24 | 24 | 24 |
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 524 | 502 | 502 |
Vacas de Invernada - | 482 | 425 | 425 |
Novillos 1 a 2 años - | 347 | 340 | 340 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 320 | 285 | 285 |
Terneros - | 302 | 298 | 298 |
Terneras - | 282 | 276 | 276 |
Piezas de cría - | 316 | 285 | 285 |
- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum Negocios Rurales
- Administra: PROPIA
- Financia: Financiación Propia
- Plazo: 30 dias
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo