Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vaquillonas/Vacas Gordas - | 500 | 460 | 460 |
Vacas de Invernada - | 405 | 357 | 357 |
Novillos 2 a 3 años - | 420 | 365 | 365 |
Novillos 1 a 2 años - | 367 | 346 | 346 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 213 | 268 | 268 |
Vaquillonas más de 2 años - | 360 | 347 | 347 |
Terneros - | 314 | 302 | 302 |
Terneras - | 298 | 248 | 248 |
Piezas de cría - | 278 | 248 | 248 |
Manufactura - | 420 | 420 | 420 |
Ovejas - | 37 | 36.5 | 36.5 |
Borregos - | 48 | 48 | 48 |
Corderos - | 38 | 36 | 36 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum Negocios Rurales
- Administra: PROPIA
- Financia: Financiación Propia
- Plazo: 30 dias
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Videos
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo