Remate
Fecha:
Resultados 180 Pantalla Uruguay
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - Terneros menos 140k | 2.6 | 2.225 | 2.49 |
Terneros - Terneros entre 140 y 180k | 2.34 | 1.96 | 2.15 |
Terneros - Terneros mas 180 kg | 2.17 | 1.6 | 1.97 |
Terneros - Terneros | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos 1 a 2 años | 1.99 | 1.42 | 1.7 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos 2 a 3 años | 1.545 | 1.4 | 1.5 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.5 | 1.38 | 1.44 |
Terneros - Terneros y novillos Holando | 1.42 | 1.3 | 1.37 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.255 | 1.09 | 1.18 |
Terneras - Terneras hasta 140k | 1.82 | 1.8 | 1.81 |
Terneras - Terneras | 1.82 | 1.46 | 1.63 |
Terneros y Terneras - Terneros/as | 1.7 | 1.635 | 1.66 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.55 | 1.385 | 1.44 |
Vaquillonas más de 2 años - Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.4 | 1.215 | 1.28 |
Vaquillonas más de 2 años - Vaq. sin servicio más de 3 años | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vientres Preñados | 590 | 470 | 536 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - Vientres Entorados | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Piezas de cría - Piezas de Cría | 365 | 280 | 309 |
Corderos - Corderos/as | 30 | 30 | 30 |
Ovejas - Ovejas encarneradas | 55 | 55 | 55 |
Terneros - Terneros menos 140k | 2.35 | 2.06 | 2.28 |
Terneros - Terneros entre 140 y 180k | 2.29 | 1.95 | 2.13 |
Terneros - Terneros mas 180 kg | 2.14 | 1.85 | 2 |
Terneros - Terneros | 2.35 | 1.85 | 2.08 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos 1 a 2 años | 1.8 | 1.625 | 1.72 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos 2 a 3 años | 1.65 | 1.42 | 1.54 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.5 | 1.3 | 1.42 |
Novillos Holando - Novillos Holando | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.25 | 1.08 | 1.16 |
Terneras - Terneras | 1.79 | 1.5 | 1.6 |
Terneros y Terneras - Terneros/as | 1.94 | 1.45 | 1.72 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.63 | 1.36 | 1.47 |
Vaquillonas más de 2 años - Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 1.42 | 1.2 | 1.35 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vaquillonas Preñadas | 551 | 470 | 500 |
Vaquillonas Vacas Preñadas - Vacas preñadas | 550 | 460 | 513 |
Vaquillonas/Vacas Entoradas - Vientres Entorados | 440 | 410 | 420 |
Piezas de cría - Piezas de cría | 420 | 284 | 318 |
Corderos - Corderos/as | 40 | 40 | 40 |
Ovejas - Ovejas encarneradas | 64 | 64 | 64 |

180 Pantalla Uruguay
-
Empresas:
- AgroIntermedio,
- Andrade Rodríguez Ltda.,
- Bergara Negocios Rurales,
- Bertsch, Correa & San Román,
- Campelir S.A.,
- Coco Morales & Asociados,
- Esc. Miguel Angel Izmendi,
- Escritorio Alori y Cia.,
- Escritorio Dutra LTDA.,
- Fernando de la Peña,
- Heber Hernandez Y ASOC.,
- Jaso y Jaso,
- Jorge Strauch,
- Jose F. Jaso Neg. Rurales,
- MegaAgro,
- Otto Fernandez,
- Ricardo Isasa y Cia.,
- Silveira Negocios Rurales,
- Correa y San Roman,
- Eduardo Gomez Cabrera,
- Hector Indarte,
- Pantalla Uruguay,
- Ricardo Bachino Grosso
- Organiza: Pantalla Uruguay
- Administra: Banco Itaú
- Financia: Banco Itaú
-
Ubicación:
Uruguay - Montevideo - Rural del Prado
Av. Lucas Obes, Montevideo CP. 11700
Categoría
Ubicación
Estado