Remate
Fecha:
Resultados Especial de Invernada, Cría y Consumo
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vacas - | 137 | 124 | 131.8 |
Vacas manufactura y conserva - | 123.5 | 92.5 | 99.94 |
Toros - | 136.5 | 109 | 123.06 |
Terneros - 160-180 Kg. | 201.15 | 192.78 | 196.67 |
Terneros - 180-200 Kg. | 200 | 190.72 | 194.83 |
Terneros - 200-230 Kg. | 199.54 | 193.93 | 196.77 |
Terneros - 230-260 Kg. | 172 | 161.94 | 167.53 |
Novillitos - 260-300 Kg. | 173.58 | 151.52 | 171.09 |
Terneras - 150-170 Kg. | 176.47 | 176.47 | 176.47 |
Terneras - 170-190 Kg. | 184.97 | 162.86 | 178.35 |
Terneras - 190-210 Kg. | 169.12 | 169.12 | 169.12 |
Vaquillonas - 210-250 Kg. | 176.74 | 170.21 | 172.92 |
Vaquillonas - 250-290 Kg. | 152.67 | 152.67 | 152.67 |
Vaquillonas - +290 Kg. | 145.16 | 136.51 | 143.52 |
Vacas usadas con cría - | 28000 | 28000 | 28000 |

Especial de Invernada, Cría y Consumo
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.
- Organiza: Jáuregui Lorda S.R.L
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Buenos Aires - Tapalqué
.
Ubicación
- ¿Cómo llegar? .
- Nombre: Tapalqué