Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Toros - | 800 | 800 | 800 |
Vacas de Invernada - | 440 | 0 | 387 |
Novillos 2 a 3 años - | 450 | 0 | 427 |
Novillos 1 a 2 años - | 398 | 0 | 365 |
Vaquillonas más de 2 años - | 415 | 0 | 358 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 310 | 0 | 305 |
Terneros - | 382 | 0 | 335 |
Terneras - | 312 | 0 | 284 |
Conserva - | 341 | 0 | 276 |
Ovejas - | 45 | 0 | 38.65 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum
- Administra: Administración propia
- Financia: Financiación propia
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo