Remate
Fecha:
Resultados Especial de Invernada y Cría
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - 160-180 Kg. | 173.53 | 133.33 | 156.06 |
Terneros - 180-200 Kg. | 165.79 | 148.65 | 160.24 |
Terneros - 200-230 Kg. | 156.1 | 145.45 | 149.34 |
Terneros - 230-260 Kg. | 156.25 | 137.71 | 149.16 |
Novillitos - 260-300 Kg. | 129.63 | 116.61 | 121.95 |
Novillitos - +300 Kg. | 123.44 | 123.44 | 123.44 |
Terneros - Holando | 120 | 100 | 108.98 |
Terneras - -150 Kg. | 163.33 | 163.33 | 163.33 |
Terneras - 150-170 Kg. | 153.89 | 135.48 | 148.92 |
Terneras - 170-190 Kg. | 160 | 136.11 | 146.29 |
Terneras - 190-210 Kg. | 150.99 | 121.95 | 136.4 |
Vaquillonas - 210-250 Kg. | 165.96 | 130.43 | 139.36 |
Vaquillonas - 250-290 Kg. | 128.3 | 122.64 | 126.41 |
Vaquillonas - +290 Kg. | 158.73 | 156.25 | 157.25 |
Vacas para entorar - | 39800 | 38000 | 39036 |
Vacas nuevas con garantía de preñez - | 70000 | 50000 | 63544 |
Vacas medio uso con garantía de preñez - | 55400 | 42500 | 48118 |
Vacas medio uso con garantía de preñez - | 51000 | 43000 | 45000 |
Terneros - -160 Kg. | 169.03 | 161.88 | 163.79 |
Vacas nuevas con cría - (lqp) | 50200 | 32500 | 39836 |
Vacas medio uso con cría - (lqp) | 39500 | 30000 | 36250 |
Vacas usadas con cría - (lqp) | 31000 | 24000 | 28985 |

Especial de Invernada y Cría
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.
- Organiza: Jáuregui Lorda S.R.L
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Buenos Aires - Brandsen
.