Remate
Fecha:
Resultados 174 Pantalla Uruguay
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - Terneros menos 140k | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Terneros - Terneros entre 140 y 180k | 2.18 | 1.85 | 2.03 |
Terneros - Terneros mas 180 kg | 2.17 | 1.85 | 2.03 |
Terneros - Terneros | 2.2 | 1.85 | 2.03 |
Novillos 1 a 2 años - Novillos 1 a 2 años | 1.95 | 1.45 | 1.73 |
Novillos 2 a 3 años - Novillos 2 a 3 años | 1.92 | 1.41 | 1.57 |
Novillos más de 3 años - Novillos más de 3 años | 1.59 | 1.4 | 1.44 |
Terneros - Terneros y novillos Holando | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
Vacas de Invernada - Vacas de invernada | 1.26 | 1.05 | 1.2 |
Borregos - Borregos | 45 | 42 | 43 |
Borregos - Borregas | 65 | 65 | 65 |
Ovejas - Ovejas con cría al pié | 38 | 38 | 38 |
Ovejas - Ovejas | 70 | 70 | 70 |
Capones - Capones | 59 | 59 | 59 |
Terneras - Terneras hasta 140k | 1.75 | 1.6 | 1.71 |
Terneras - Terneras | 2 | 1.4 | 1.65 |
Terneros y Terneras - Terneros/as | 1.88 | 1.67 | 1.67 |
Vaquillonas 1 a 2 años - Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.71 | 1.34 | 1.47 |

174 Pantalla Uruguay
-
Empresas:
- AgroIntermedio,
- Andrade Rodríguez Ltda.,
- Bergara Negocios Rurales,
- Bertsch, Correa & San Román,
- Campelir S.A.,
- Coco Morales & Asociados,
- Esc. Miguel Angel Izmendi,
- Escritorio Alori y Cia.,
- Escritorio Dutra LTDA.,
- Fernando de la Peña,
- Heber Hernandez Y ASOC.,
- Jaso y Jaso,
- Jorge Strauch,
- Jose F. Jaso Neg. Rurales,
- MegaAgro,
- Otto Fernandez,
- Ricardo Bachino Grosso,
- Ricardo Isasa y Cia.,
- Silveira Negocios Rurales,
- Correa y San Roman,
- Eduardo Gomez Cabrera,
- Hector Indarte,
- Pantalla Uruguay
- Organiza: Pantalla Uruguay
- Administra: Banco Itaú
- Financia: Banco Itaú
-
Ubicación:
Uruguay - Montevideo - Rural del Prado
Av. Lucas Obes, Montevideo CP. 11700
Categoría
Ubicación
Estado