Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vaca - Preparadas | 715 | 0 | 702 |
Vacas de Invernada - | 705 | 0 | 595 |
Piezas de cría - | 417 | 0 | 397 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 560 | 0 | 515 |
Terneras - | 375 | 0 | 363 |
Terneros - | 450 | 0 | 415 |
Capones - | 59.5 | 0 | 58.75 |
Ovejas - Invernar | 56 | 0 | 47 |
Borregos - | 50 | 0 | 50 |
Borregas - | 58 | 0 | 58 |
Corderos/as - | 40 | 0 | 40 |
Yegua - | 425 | 0 | 425 |
Potrillo - | 205 | 0 | 205 |

- Empresa: Antonio J. Brum
- Organiza: Antonio J. Brum
- Administra: Propia
- Financia: A definir
- Plazo: 30 días
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Don Edmundo
Ruta 30 Km. 174
Descripción
Categoría
Ubicación
Estado
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 174
- Nombre: Don Edmundo