Remate
Fecha:
Resultados
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros - | 392 | 250 | 358 |
Vacas de Invernada - | 572 | 450 | 546 |
Vaquillonas 1 a 2 años - | 360 | 322 | 339 |
Vaquillonas más de 2 años - | 400 | 400 | 400 |
Novillos 1 a 2 años - | 405 | 390 | 397 |
Piezas de cría - | 404 | 395 | 398 |
Industria - | 200 | 190 | 195 |
Toros de industria - | 700 | 550 | 608 |
Piezas de cría - Industria | 250 | 250 | 250 |
Ovejas - | 58 | 15 | 51 |
Corderas - diente de leche | 52 | 52 | 52 |
Carneros - corriedale | 400 | 230 | 298 |
Yegua - | 500 | 310 | 373 |

- Empresa: Marrero Ltda.
- Organiza: Marrero Ltda
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Uruguay - Rivera - Rural de Minas de Corrales
Al oeste del dpto de Rivera
Descripción
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Al oeste del dpto de Rivera
- Nombre: Rural de Minas de Corrales