Remate
Fecha:
Resultados Feria Maria Dolores
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Novillitos - | 113 | 109 | 113 |
Novillos - | 116.5 | 111.5 | 116.5 |
Vaquillonas - | 113.5 | 104 | 113.5 |
Vacas - | 107 | 90 | 107 |
Toros - | 117 | 110 | 117 |
Vacas manufactura y conserva - | 91 | 72 | 91 |
Terneras - | 125 | 113 | 125 |
Terneros - | 144.5 | 120 | 144.5 |
Vacas con cría - | 26200 | 24800 | 26200 |
Vacas preñadas - | 42000 | 0 | 42000 |

Feria Maria Dolores
- Empresa: ETCHEVEHERE RURAL S.R.L
- Organiza: Etchevehere Rural
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Entre Ríos - General Ramirez
.
Descripción
Orden Venta
Ubicación
- ¿Cómo llegar? .
- Nombre: General Ramirez