Remate
Fecha:
Resultados Especial Consumo e Invernada
Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
---|---|---|---|
Vacas manufactura y conserva - | 60.5 | 45 | 52.75 |
Toros - | 72 | 60 | 66 |
Novillos - | 72 | 72 | 72 |
Terneros - -160 Kg. | 102.44 | 102.44 | 102.44 |
Terneros - 160-180 Kg. | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
Terneros - 180-200 Kg. | 100.55 | 95.79 | 98.1 |
Terneros - 200-230 Kg. | 97.14 | 89.13 | 93.6 |
Terneros - 230-260 Kg. | 90.13 | 82.69 | 87.12 |
Novillitos - 260-300 Kg. | 91.13 | 91.13 | 91.13 |
Novillitos - +300 Kg. | 84.52 | 63.26 | 75.18 |
Terneras - 150-170 Kg. | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
Terneras - 170-190 Kg. | 96 | 84.21 | 92.95 |
Terneras - 190-210 Kg. | 94.61 | 93.69 | 93.98 |
Vaquillonas - 210-250 Kg. | 85.45 | 85.45 | 85.45 |
Vaquillonas - 250-290 Kg. | 88.46 | 85.32 | 87.24 |
Vaquillonas - +290 Kg. | 78.86 | 78.86 | 78.86 |
Vacas nuevas con garantía de preñez - | 37000 | 37000 | 37000 |
Vacas nuevas con cría - | 24000 | 24000 | 24000 |
Vacas usadas con cría - | 17000 | 17000 | 17000 |

Especial Consumo e Invernada
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.
- Organiza: Jáuregui Lorda S.R.L
- Financia: A definir
-
Ubicación:
Argentina - Buenos Aires - Tapalqué
.
Ubicación
- ¿Cómo llegar? .
- Nombre: Tapalqué