Lote 14, TORO P.P. - LOTE 5
Información del lote
Pedigree

Ficha del Lote
“VICTOR” es “VIDENTE” en la “43” otro reproductor de la familia de “VIOLETTA”, y van …….. 44cm de CE, gran físico y profundidad. Un toro con respaldo genético y buenas condiciones carniceras
-
Córdoba , Viamonte
-
1
-
Kg.
-
14
-
Toros PP
Cant. Machos | 1 |
---|---|
Propietario | AGROSERVICIOS LATISANA S.A. |
Raza | Aberdeen Angus Negro |
Información Genética
PESO NACER | 34 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PESO DESTETE | 343 | |||||
PESO ACTUAL | 800 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 44 | |||||
DEP PN | +0.1 | |||||
DEP PD | +13.6 | |||||
NOMBRE | LAT. 613 LAT. 43 VIDENTE- APODO "VICTOR" | |||||
NACIMIENTO | 8/6/2018 | |||||
PADRE | VIDENTE | |||||
MADRE | LAT. 43 TRAV. 004 T/E | |||||
ABUELO MATERNO | S A V 8180 TRAVELER 004 | |||||
18 MESES | +40.6 | |||||
LECHE | +0.2 |
Archivos
Información de Contacto
- Comercial a cargo: Carlos Faggiani
- Empresa: S.A. UNIÓN GANADEROS DE CANALS